填报单位:广东省人力资源和社会保障厅
网站名称 | 广东省人力资源和社会保障厅网站 |
首页网址 | http://hrss.zxcdv.com/ |
主办单位 | 广东省人力资源和社会保障厅 |
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 4400000106 |
ICP备案号 | 粤ICP备12027628 | 公安机关备案号 | 粤公网安备 44010402000400 |
独立用户访问总量(单位:个) | 19277080 |
网站总访问量 (单位:次) | 42242958 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2297 |
概况类信息更新量 | 2 |
政务动态信息更新量 | 92 |
信息公开目录 信息更新量 | 764 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 |
新开设数量 | 2 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 37 |
解读材料数量 久发365电子游戏网址多少_365app下载安装官方免费下载_365体育投注软件下载(单位:条) | 25 |
解读产品数量 (单位:个) | 12
|
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点 或重大舆情数量 (单位:次) | 0 |
办事服务 | 是否发布服务 事项目录 | ☑是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 180000000 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 162 |
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 158 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 30521 |
自然人办件量 | 30474 |
法人办件量 | 47 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 18012 |
办结留言数量 (单位:条) | 18012 |
平均办理时间 (单位:天) | 0.59 |
公开答复数量 (单位:条) | 105 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 25 |
收到意见数量 (单位:条) | 58 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 25 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 4 |
网民留言数量 (单位:条) | 5 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 5 |
是否提供智能问答 | ☑是 □否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 10 |
发现问题数量 (单位:个) | 109 |
问题整改数量 (单位:个) | 109 |
是否建立安全监测 预警机制 | ☑是 □否 |
是否开展应急演练 | ☑是 □否 |
是否明确网站 安全责任人 | ☑是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 |
微博 | 名称 | 无 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
关注量 (单位:个) | 0 |
微信 | 名称 | 广东人社 |
信息发布量 (单位:条) | 1042 |
订阅数 (单位:个) | 1941704 |
其他 | 广东人社APP(IOS的下载量:25.6万,ANDROID 的下载量:727万 IOS使用登录人次:190万,ANDROID 使用登录人次:225万 (共发布94条人社工作动态资讯) 广东人社视频号:信息发布量(189),订阅数(108993) 广东人社头条号:信息发布量(140),订阅数(72360) 广东人社南方号:信息发布量(143),订阅数(99299) |
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他______________________________________ |
备注:广东省建立了独立的网上政务服务平台(广东政务服务网),本表“办事服务”相关内容以广东政务服务网年度报表发布的数据为准。